![]() | Uzbekistan |
|
|
| Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |

| # | Fornavn Efternavn | Position | Alder | Højde | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sarvinoz Sultonova | Målvogter | 28 år | 1,78 m | |||||||||||||||
| #2 | Madina Khudoykulova | Playmaker | 24 år | 1,58 m | |||||||||||||||
| #3 | Mekhriniso Mukhamadova | Venstre fløj | 25 år | 1,65 m | |||||||||||||||
| #4 | Khusniya Safarova | Højre back | 27 år | 1,70 m | |||||||||||||||
| #5 | Zukhra Botirova | Stregspiller | 23 år | 1,68 m | |||||||||||||||
| #6 | Zilola Mirzaeva | Playmaker | 24 år | 1,57 m | |||||||||||||||
| #7 | Nargiza Yusupova | Stregspiller | 26 år | 1,75 m | |||||||||||||||
| #8 | Anastasiya Mustafaeva | Højre back | 39 år | 1,67 m | |||||||||||||||
| #9 | Zakhro Allayarova | Venstre back | 28 år | 1,57 m | |||||||||||||||
| #10 | Dilnoza Sultanova | Playmaker | 25 år | 1,70 m | |||||||||||||||
| #11 | Sevara Razakbergenova | Playmaker | 28 år | 1,72 m | |||||||||||||||
| #12 | Turoyim Mamirova | Målvogter | 23 år | 1,76 m | |||||||||||||||
| #13 | Charos Obidjonova | Venstre back | 23 år | 1,68 m | |||||||||||||||
| #14 | Dilbarhon Bahromova | Playmaker | 32 år | 1,63 m | |||||||||||||||
| #15 | Oyazimkhon Abdumannonova | Venstre back | 26 år | 1,66 m | |||||||||||||||
| #17 | Maftunakhon Vosiljonova | Højre back | 26 år | 1,57 m | |||||||||||||||
| Gennemsnitsalder (nettotrup) 27,2 år | |||||||||||||||||||
| A-nettotrup opdateret (03-Dec-2021) (Kampstatistik virker tilfældig/utroværdig, f.eks. er en spiller noteret for 8 landskampe og 200 mål, altså et gennemsnit på 25 mål/kamp) (www.ihf.info) (1) |
| Diverse (09-Maj-2019) Ungdomshold slog Kirgisistan med 93-0 (www.europamester.dk) (2) |