DHDb | Spiller | |
|
a 
alias Widt Fruensgaard (giftenavn)
17. juli 1978 (46 år)
1,72 m
Landshold

Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning |
---|
 |  | A | Sep 1999-Aug 2004 | Venstre fløj | #19 | 103 | 307 | Stoppet | |
 |  | W20 | Nov 1995-Sep 1996 | | ? | 20 | 48 | Stoppet |
Karriere

Venstre fløj #10 |  |
2009/2010 |  | FC Midtjylland | |  | | Karrierestop
| | |
2008/2009 |  | Ikast/Bording EH | |  | | | | |
2007/2008 | | | |
2006/2007 | | | |
2005/2006 | | |  |
2004/2005 | | | |
2003/2004 | | |  |
2002/2003 | | | |
2001/2002 | | | |
2000/2001 |  | Brabrand IF | |  | | | |  |
1999/2000 |  | Ikast fS | |  | | | |  |
1998/1999 | | | |
1997/1998 | | | |
1996/1997 |  | Ikast fS |  |  | | | | |
1995/1996 | | | |
1994/1995 | | | |
1993/1994 | | | |
1992/1993 | | | |
1991/1992 | | | |
1990/1991 | | | |
1989/1990 | | | |
- Eksterne relationer