![]() | Anna Cecilie de la Cour |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2014-Dec 2018 | Højre back | #22 | 33 | 42 | Stoppet | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2011-Jul 2012 | ? | 17 | 36 | Stoppet |
Højre back #20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | Odense Håndbold | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
2019/2020 | ![]() | København Håndbold | ![]() | Passiv | ![]() | ![]() ![]() | |||
2018/2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | Silkeborg/Voel KFUM | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | Viborg HK | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2011/2012 | Bruttotrup | ![]() | ![]() | ||||||
2010/2011 | EHF-bruttotrup | ![]() | |||||||
2010/2011 | ![]() | Viborg HK | ![]() | ![]() | |||||
2009/2010 |