![]() | Louise Føns |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2003-Aug 2005 | 50 | 164 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Jul 2002-Aug 2003 | 27 | 78 | Stoppet |
Venstre fløj #3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | København Håndbold | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | KIF Vejen | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2010/2011 | ![]() ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | ![]() | |||||||
2006/2007 | ![]() ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | Kolding IF | ![]() | ![]() | |||||
2003/2004 | ![]() | Kolding IF | ![]() | ![]() | |||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |