Rikke Petersen |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Feb 1999-Dec 2006 | Målvogter | #16 | 104 | 0 | Stoppet | | ||
| Målvogter #1 | | |||||||
| 2019/2020 | Horsens HK | | Karrierestop | | ||||
| 2016/2019 | Kolding IF | | | |||||
| 2013/2015 | Kolding IF | | ||||||
| 2012/2013 | Team Esbjerg | | | | ||||
| 2010/2012 | KIF Vejen | | | | ||||
| 2010/2011 | (Jul 2010-Jan 2011) | | ||||||
| 2007/2010 | KIF Vejen | | | | ||||
| 2007/2008 | (Jul 2007-Dec 2019) | | ||||||
| 2006/2007 | Ikast/Bording EH | | | | ||||
| 2005/2006 | Ålborg DH | | | | ||||
| 2002/2005 | Slagelse fH | | | |||||
| 1995/2002 | Kolding IF | | | |||||
| Navnesøster (27-Okt-2019) Rikke Petersen (f. maj 1991) NFH 2 (haandbold.dk) |