![]() | Carmen Martin |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?-2022? | Højre fløj | #4 | 250 | 866 | Stoppet | ![]() |
Højre fløj #22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | IK Sävehof | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | OGC Nice Handball | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | Mecalia Atlético Guardés | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | ![]() | RK Krim | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | SD Itxako Navarra | ![]() | ![]() | |||||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | CB Mar Alicante | ![]() | ![]() | |||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |