![]() | Andreea Pricopi |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Playmaker | #29 | 19 | 11 | Ikke aktiv |
![]() | ![]() | ![]() | ? | Playmaker | #9 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2025/2026 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ||||||
2024/2025 | ![]() | ![]() | |||||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | SCM Gloria Buzău | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | SCM Râmnicu Vâlcea | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2017/2018 | ![]() | SCM Craiova | ![]() | Bruttotrup | ![]() | ![]() | |||
2016/2017 | ![]() | ASC Corona Brasov | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 |