![]() | Stine Lund Andreassen |
|
Playmaker #11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | Viking TIF | ![]() | Administration | ![]() | ||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | Viking TIF | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | IK Sävehof | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2014/2015 | ![]() | Union Mios Biganos/Bègles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | ![]() | Tertnes Håndball | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | Tertnes Håndball | ![]() | ![]() | |||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 |
![]() | Rygte (18-Dec-2018) 2018/2019 Babypause (vgd.no) ![]() |