![]() | Ragnhild Aamodt |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Sep 2002-Dec 2008 | 133 | 314 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Maj 1998-Aug 1999 | 24 | 50 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Maj-Aug 1997 | 8 | 13 | Stoppet |
Højre fløj #8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | Sarpsborg IL | ![]() | Afbrudt Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | Ikast/Bording EH | ![]() | ![]() | |||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | GOG | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2003/2004 | ![]() ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | Skjeberg IF | ![]() | ![]() | |||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 |