Rikke Nielsen |
|
a | Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sep 2003-Dec 2006 | #4 | 54 | 68 | Stoppet | | ||
| Playmaker #6 | | |||||||
| 2016/2017 | Initiativtager, LykkeLiga | | ||||||
| 2007/2008 | Ålborg DH | | Karrierestop | | | |||
| • 2007/2008 | Finger (brækket højre tommel) (Sep 2007-?) | | ||||||
| 2006/2007 | HC Leipzig | | | |||||
| • 2006/2007 | Fod (Dec 2006-?) | | ||||||
| 2000/2006 | Ålborg DH (var HS Nord) | | ||||||
| 1997/2000 | Ålborg KFUM (var Ålborg HS) | | ||||||
| 1996/1997 | Brønderslev IF | | ||||||
| 1995/1996 | Mors/Thy Håndbold Q (var Thisted IK) | | ||||||
| 1995/1996 | Mors/Thy Håndbold Q (var Thisted IK) | | ||||||
| 1992/1995 | Fjerritslev | | ||||||
| Navnesøster (2021/2022) RN (f. jun 1993), Dalby G&IF (trup-dokument) (1) |