![]() | Camilla Thorsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Jun 1995-Okt 2007 | 61 | 138 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Dec 1993-Sep 1995 | 19 | 33 | Stoppet |
Venstre fløj #14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | Skrim Kongsberg | ![]() | ||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | Ikast/Bording EH | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2006/2007 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2005/2006 | ![]() | HC Leipzig | ![]() | ![]() | |||||
2004/2005 | ![]() | Viborg HK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2003/2004 | ![]() ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() ![]() | ||||||||
1999/2000 | ![]() | Nordnes IL | ![]() | ||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | ![]() | Tertnes Håndball | ![]() | ||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | ![]() | Gjerpen HK | ![]() | ||||||
1994/1995 |
![]() | Diverse (27-Okt-2006) Samme artikel som skadeskilden i 2006, men dateret 6,5 år senere (www.aftenposten.no) (1) |