![]() | Kari-Anne Henriksen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2001-Dec 2002 | 12 | 17 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Jun 1998-Aug 1999 | 23 | 105 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Jul 1995-Aug 1997 | 17 | 35 | Stoppet |
Playmaker #18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | Oppsal IF | ![]() | Karrierestop | ![]() | ||||
2010/2011 | ![]() | Lugi HF | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2009/2010 | ![]() | Rælingen HK | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2008/2009 | ![]() | Ikast/Bording EH | ![]() | ![]() | |||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2004/2005 | ![]() | Tertnes Håndball | ![]() | ![]() | |||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | ||||||||
1999/2000 | ![]() | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |