![]() | Nerma Pandža |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2005 | 2 | 1 | Stoppet | ![]() |
Højre back #5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | Fjellhammer IL | ![]() | ![]() | |||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | Nordstrand IF | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | Oppsal IF | ![]() | ![]() | |||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | Gjøvik og Vardal HK | ![]() | ![]() | |||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | ![]() | Gjøvik og Vardal HK | ![]() | ![]() | |||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |