![]() | Sidsel Mejlvang |
|
Stregspiller #64 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | Odense Håndbold | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | Randers HK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | Skanderborg Håndbold | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | Hadsten SK | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | Afbrudt | ||||
2011/2012 | ![]() | Tarm/Foersum GF | ![]() | Passiv | ![]() | ||||
2010/2011 |