Valentina Radulović |
|
a | Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013/2014 | - | - | - | Landstræner | | ||
| | 2005-2009 | #8 | 200 | ? | Stoppet | |||
| Højre fløj #8 | | |||||||
| 2024/2027 | - af RFM (det nationale forbund) (2024?-?) | | ||||||
| 2022/2025 | ZRK Skopje | | Præsident | | ||||
| 2021/2023 | ZRK Skopje | | Træner | | ||||
| 2021/2022 | ZRK Skopje | | | |||||
| 2008/2009 | ZRK Ambalaza Kabran | | | |||||
| 2005/2008 | Kometal Skopje | | | | ||||
| 2003/2005 | Slagelse fH | | | | ||||
| 2000/2003 | Hypo Niederösterreich | | | |||||
| 1997/2000 | Kometal Skopje | | | |||||
| Har stoppet karrieren (20-Aug-2013) (www.europamester.dk) (1) |