![]() | Petra Kudláčková |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Målvogter | #33 | 46 | 1 | Nettotrup |
![]() | ![]() | ![]() | ? | Målvogter | #12 | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | DHC Slavia Praha | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | JDA Dijon Handball | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | Kristianstad HK | ![]() | ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | DHC Slavia Praha | ![]() | ![]() | |||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 |