![]() | Chloé Bouquet |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Sep 2019- | Venstre fløj | #6 | 70 | 158 | Bruttotrup |
![]() | ![]() | ![]() | ? | Venstre fløj | #22 | ? | ? | Stoppet |
Venstre fløj #6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2026/2027 | ![]() | Metz Handball | ![]() | ||||||
2025/2026 | |||||||||
2024/2025 | ![]() | ![]() | |||||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | ES Besançon | ![]() | ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 |