![]() | Sarah Paulsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2024- | Venstre back | #37 | 2 | 1 | Bruttotrup | ![]() |
Playmaker #28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2027/2028 | ![]() | SønderjyskE | ![]() | ||||||
2026/2027 | |||||||||
2025/2026 | ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | Molde HK | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | Cercle Dijon Bourgogne | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016/2017 | ![]() | Viborg HK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2013/2014 | Bruttotrup | ![]() ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | Viborg HK | ![]() | ![]() | |||||
2013/2014 |