![]() | Helle Dam Nielsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 1999-Aug 2001 | 21 | 96 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Mar 1998-Aug 1999 | 25 | 126 | Stoppet |
Venstre back #6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | Vendsyssel Håndbold | ![]() | Bruttotrup | ![]() ![]() | ||||
2007/2008 | ![]() | Randers HK | ![]() | ![]() | |||||
2006/2007 | ![]() | ![]() | |||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | Vejlby/Risskov IK | ![]() | ![]() | |||||
2003/2004 | ![]() | Fox Team Nord | ![]() | ![]() | |||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | LSU Sæby | ![]() | ![]() | |||||
1999/2000 |