![]() | Natalia Kirchik |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | ? | ? | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | ?-2002? | 44 | 396 | Stoppet | ![]() |
Venstre back | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | Mar Valencia | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | ||||||||
1999/2000 | ![]() | ||||||||
1998/1999 | ![]() | ||||||||
1997/1998 | ![]() | ||||||||
1996/1997 | ![]() | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | ![]() | Rostov-Don | ![]() | ||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | |||||||||
1985/1986 | |||||||||
1984/1985 | |||||||||
1983/1984 | |||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 | |||||||||
1980/1981 |