![]() | Gleinys Reyes |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2019?- | Højre back | #10 | 36 | 103 | Nettotrup | ![]() |
Venstre fløj #2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | CB Zonzamas | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | BM Adesal Córdoba | ![]() | ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | Granma | ![]() | Suspenderet | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | BM Remudas | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | Granma | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 |