![]() | Mia Syverud |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2017-Jul 2018 | Højre fløj | #20 | 13 | 19 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Mar-Jul 2016 | ? | 20 | 9 | Stoppet |
Højre back #20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025~ | ![]() | Aker Topphåndball | ![]() | ![]() | |||||
2024/2025 | ![]() | Sola Håndball | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | Aker Topphåndball | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | Fjellhammer IL | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | Oppsal IF | ![]() | ![]() | |||||
2016/2017 | ![]() | Oppsal IF | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | Rælingen HK | ![]() | ||||||
2015/2016 | ![]() | Rælingen HK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |