![]() | Silkeborg/Voel KFUM |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Prognoser ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (17) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Andrea Jacobsen | Venstre back | ![]() | 2023/2024 | ![]() | 25 år | 1,82 m |
#4 | Maria Holm | Højre back | ![]() | 2023/2025 | ![]() | 21 år | 1,73 m |
#6 | Thea Rasmussen | Playmaker | ![]() | 2022/2024 | ![]() | 20 år | 1,75 m |
#7 | Maja Laursen | Venstre fløj | ![]() | 2020/2025 | ![]() | 21 år | |
#8 | Sofie Wendelbo | Stregspiller | ![]() | 2022/2024~ | ![]() | 22 år | 1,82 m |
#10 | Mathilda Lundström | Højre fløj | ![]() | 2022/2024 | ![]() | 26 år | 1,64 m |
#11 | Sara Madsen | Højre back | ![]() | 2023/2024 | ![]() | 23 år | 1,72 m |
#12 | Sophie Moth | Målvogter | ![]() | 2023/2024 | ![]() | 25 år | 1,77 m |
#13 | Mathilde Kristensen | Stregspiller | ![]() | 2019/2024 | ![]() | 30 år | 1,75 m |
#14 | Isabella Poulsen | Venstre back | ![]() | 2022/2024~ | ![]() | 19 år | |
#18 | Natasja Andreasen | Playmaker | ![]() | 2017/2025 | ![]() | 22 år | 1,71 m |
#21 | Maja Edling | Venstre fløj | ![]() | 2023/2024 | ![]() | 22 år | 1,74 m |
#22 | Stine Bonde | Målvogter | ![]() | 2014/2024 | ![]() | 35 år | 1,76 m |
#23 | Emma Skipper | Stregspiller | ![]() | 2023/2024~ | ![]() | 19 år | |
#27 | Marigona Hajdari | Playmaker | ![]() | 2023/2024~ | ![]() | 23 år | 1,68 m |
#31 | Andrea West Bendtsen | Venstre back | ![]() | 2022/2024~ | ![]() | 24 år | 1,77 m |
#97 | Line Skak | Stregspiller | ![]() | 2020/2024 | ![]() | 26 år | 1,75 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 24,2 år |
24-Jan-2024 | Mathilde Kristensen | ![]() | Stregspiller | ![]() |
14-Jul-2023 | ![]() | Marigona Hajdari | ![]() | ![]() | |
13-Jul-2023 | ![]() | Andrea Jacobsen | ![]() | ![]() | |
12-Jul-2023 | ![]() | Eira Aune | ![]() | ![]() | 1 år før tid. Spillerens ønske |
12-Jun-2023 | ![]() | Emilie Bastrup | ![]() | ![]() | |
25-Maj-2023 | ![]() | Maja Edling | ![]() | ![]() | 1 sæson |
24-Maj-2023 | ![]() | Sara Madsen | ![]() | ![]() | 1 sæson |
05-Maj-2023 | ![]() | Marianne Lundsby | ![]() | ![]() | |
20-Apr-2023 | ![]() | Andrea West Bendtsen | ![]() | ![]() | Lår ![]() |
20-Apr-2023 | ![]() | Helene Kindberg | ![]() | ![]() | Fod (ledbånd) ![]() |
19-Apr-2023 | ![]() | Andrea West Bendtsen | ![]() | ![]() | Lår |
![]() | Trup opdateret (29-Aug-2023) 2023/2024 (klubsite) (1) |
![]() | Licensforhold (15-Okt-2022) - Økonomiske problemer truer klubben. Kapitaltilførsel kræves, målet er 5M kr. (kilde, 29. september) - Klubben har selv sat 14. oktober som deadline (kilde, 7. oktober) - Truende konkurs afværget (kilde) (sport.tv2.dk) (2) |
![]() | Diverse: Ja! Voel! (01-Feb-2018) Kampråb (TV2 Sport) (3) |