# | Fornavn Efternavn | Position |  | Kampe | Mål | Født | Højde |
---|
#4 | Carmen Martin | Højre fløj |  | 238 | 820 | 29-maj-1988 | 1,69 m |
#6 | Carmen Campos Costa | Venstre back |  | 19 | 28 | 10-jul-1995 | 1,71 m |
#8 | Silvia Arderius Martín | Playmaker |  | 55 | 51 | 11-jul-1990 | 1,68 m |
#10 | Elisabet Cesáreo Romero | Stregspiller |  | 36 | 24 | 25-maj-1999 | 1,77 m |
#12 | Silvia Navarro Giménez | Målvogter |  | 227 | 10 | 20-mar-1979 | 1,69 m |
#13 | Laura Hernández Selva | Venstre fløj |  | 4 | 6 | 13-maj-1997 | 1,70 m |
#16 | Mercedes Castellanos Soanez | Målvogter |  | 51 | 1 | 21-jul-1988 | 1,83 m |
#17 | Jennifer Gutierrez Bermejo | Venstre fløj |  | 62 | 129 | 18-feb-1995 | 1,68 m |
#18 | Maitane Etxeberría Martínez | Venstre fløj |  | 38 | 58 | 15-jan-1997 | 1,70 m |
#30 | Soledad López Jiménez | Venstre fløj |  | 48 | 112 | 04-apr-1992 | 1,62 m |
#33 | Kaba Gassama Cissokho | Stregspiller |  | 17 | 15 | 16-aug-1997 | 1,80 m |
#34 | Alicia Fernández Fraga | Playmaker |  | 29 | 65 | 21-dec-1992 | 1,72 m |
#39 | Almudena Rodriguez | Højre back |  | 79 | 152 | 09-nov-1993 | 1,75 m |
#44 | Ainhoa Hernández Serrador | Stregspiller |  | 101 | 147 | 27-apr-1994 | 1,87 m |
#51 | Irene Espínola Perez | Højre back |  | 13 | 6 | 19-dec-1992 | 1,84 m |
#62 | Paula Arcos Poveda | Højre back |  | 7 | 10 | 21-dec-2001 | 1,66 m |
#86 | Alexandrina Barbosa | Venstre back |  | 127 | 589 | 05-maj-1986 | 1,75 m |
#99 | Mireya González Álvares | Højre back |  | 96 | 183 | 18-jul-1991 | 1,78 m |
Reserver |
---|
#27 | Lara González Ortega | Venstre fløj |  | 138 | 149 | 22-feb-1992 | 1,84 m |
Bruttotrup |
---|
#20 | Amaia Gonzalez De Garibay | Venstre fløj |  | 43 | 74 | 27-feb-1994 | 1,67 m |
#21 | Raquel Alvarez La Fuente | Målvogter |  | Ja | | 08-aug-1985 | 1,82 m |
#25 | Nerea Pena | Playmaker |  | 176 | 595 | 13-dec-1989 | 1,75 m |
#31 | Ona Vegué i Pena | Højre fløj |  | 2 | 1 | 09-jul-1998 | 1,70 m |
#36 | Ana Gonzalez Sanchez | Højre fløj |  | 9 | 7 | 30-dec-1998 | 1,67 m |
#41 | Nicole Wiggins Sancho | Målvogter |  | 2 | 0 | 09-aug-2000 | 1,78 m |
#42 | Ivet Musons Gimeno | Venstre back |  | 27 | 51 | 17-jun-1993 | 1,67 m |
#45 | Maddi Aalla Rotaetxe | Målvogter |  | 0 | 0 | 01-jan-1997 | 1,74 m |
#50 | Sara Gil de la Vega | Venstre fløj |  | 7 | 15 | 25-okt-1994 | 1,71 m |
#53 | Seynabou Mbengue Rodriguez | Højre back |  | 5 | 7 | 14-okt-1998 | 1,88 m |
#57 | Paula Valdivia Montserrat | Højre fløj |  | 26 | 37 | 23-dec-1995 | 1,68 m |
#61 | Lysa Tchaptchet Defo | Stregspiller |  | 10 | 7 | 20-dec-2001 | 1,83 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 29,4 år |