# | Fornavn Efternavn | Position |  | Kampe | Mål | Alder | Højde |
---|
#6 | Carmen Campos Costa | Venstre back |  | 39 | 102 | 28 år | 1,71 m |
#7 | Esther Arrojeria Arantzazistroke | Playmaker |  | 7 | 22 | 29 år | 1,63 m |
#8 | Silvia Arderius Martín | Playmaker |  | 72 | 71 | 33 år | 1,68 m |
#16 | Mercedes Castellanos Soanez | Målvogter |  | 69 | 2 | 35 år | 1,83 m |
#18 | Maitane Etxeberría Martínez | Højre fløj |  | 56 | 102 | 26 år | 1,70 m |
#23 | Alba Spugnini Santome | Stregspiller |  | 17 | 18 | 23 år | 1,81 m |
#27 | Lara González Ortega | Venstre back |  | 147 | 166 | 31 år | 1,84 m |
#30 | Soledad López Jiménez | Venstre fløj |  | 66 | 139 | 31 år | 1,62 m |
#33 | Kaba Gassama Cissokho | Stregspiller |  | 37 | 44 | 26 år | 1,80 m |
#34 | Alicia Fernández Fraga | Playmaker |  | 74 | 168 | 30 år | 1,72 m |
#41 | Nicole Wiggins Sancho | Målvogter |  | 9 | 0 | 23 år | 1,78 m |
#57 | Paula Valdivia Monserrat | Højre fløj |  | 35 | 51 | 27 år | 1,68 m |
#61 | Lysa Tchaptchet Defo | Stregspiller |  | 16 | 11 | 21 år | 1,83 m |
#62 | Paula Arcos Poveda | Højre back |  | 25 | 45 | 21 år | 1,66 m |
#86 | Alexandrina Barbosa | Venstre back |  | 143 | 657 | 37 år | 1,75 m |
Bruttotrup |
---|
#2 | Marta Lopez Herrero | Højre fløj |  | 139 | 289 | 33 år | 1,65 m |
#10 | Elisabet Cesáreo Romero | Stregspiller |  | 51 | 40 | 24 år | 1,77 m |
#12 | Silvia Navarro | Målvogter |  | 245 | 12 | 44 år | 1,69 m |
#17 | Jennifer Gutierrez Bermejo | Venstre fløj |  | 78 | 173 | 28 år | 1,68 m |
#20 | Amaia Gonzalez De Garibay | Venstre fløj |  | 43 | 74 | 29 år | 1,67 m |
#24 | Estela Doiro Rodriguez | Playmaker |  | 5 | 4 | 32 år | 1,65 m |
#29 | María Gomes da Costa | Venstre back |  | 5 | 6 | 24 år | 1,77 m |
#31 | Ona Vegué i Pena | Højre fløj |  | 9 | 21 | 25 år | 1,70 m |
#44 | Ainhoa Hernández Serrador | Stregspiller |  | 117 | 173 | 29 år | 1,87 m |
#48 | Darly Zoqbi De Paula | Målvogter |  | 71 | 0 | 41 år | 1,78 m |
#53 | Seynabou Mbengue Rodriguez | Højre back |  | 14 | 9 | 25 år | 1,88 m |
#58 | María Prieto O'Mullony | Højre back |  | 10 | 30 | 26 år | 1,73 m |
#99 | Mireya González Álvares | Højre back |  | 106 | 205 | 32 år | 1,78 m |
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,7 år |