Федерація гандболу УкраїниUkraine |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Alder | Højde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Judit Balog | Målvogter | 25 | 29 år | 1,75 m | ||||||||||||||
#7 | Maryana Markevich | Playmaker | 15 | 26 år | 1,64 m | ||||||||||||||
#10 | Iryna Prokopiak | Stregspiller | 2 | 21 år | 1,78 m | ||||||||||||||
#12 | Mariia Gladun | Målvogter | 8 | 28 år | 1,83 m | ||||||||||||||
#14 | Tetiana Poliak | Venstre back | 12 | 25 år | 1,76 m | ||||||||||||||
#15 | Anastasiya Melekesteva | Stregspiller | 14 | 26 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#16 | Viktoria Saltaniuk | Målvogter | 11 | 24 år | 1,72 m | ||||||||||||||
#17 | Andriyana Naumenko | Stregspiller | 0 | 25 år | 1,82 m | ||||||||||||||
#19 | Tamara Smbatyan | Playmaker | 19 | 29 år | 1,77 m | ||||||||||||||
#22 | Kateryna Kozak | Højre fløj | 0 | 21 år | 1,72 m | ||||||||||||||
#28 | Maryna Konovalova | Venstre fløj | 13 | 27 år | 1,72 m | ||||||||||||||
#33 | Irina Kompanyets | Playmaker | 30 | 30 år | 1,78 m | ||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#3 | Yulia Andriychuk | Venstre back | 7 | 32 år | 1,85 m | ||||||||||||||
#3 | Diana Dmytryshyn | Højre back | 32 | 22 år | 1,78 m | ||||||||||||||
#11 | Lesya Smolinh | Playmaker | 24 | 30 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#13 | Darya Kot | Højre back | 3 | 30 år | 1,72 m | ||||||||||||||
#20 | Nataliya Stryukova | Højre back | 5 | 27 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#25 | Anna Diablo | Playmaker | 3 | 23 år | 1,69 m | ||||||||||||||
#25 | Lilija Gorilska | Stregspiller | 45 | 36 år | 1,87 m | ||||||||||||||
#26 | Aliona Shupyk | Playmaker | 3 | 28 år | 1,68 m | ||||||||||||||
#27 | Yevgenia Levčenko | Højre fløj | 23 | 29 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#73 | Viktoriya Belmas | Venstre fløj | 13 | 31 år | 1,72 m | ||||||||||||||
#88 | Tetiana Chorniavska | Målvogter | 0 | 31 år | 1,75 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 26,4 år |
19-Nov-2022 | Vitaly Andronov | Cheftræner | A | |||
26-Sep-2021 | Vitaly Andronov | Cheftræner | A | |||
26-Sep-2021 | Olga Perederiy | a | Assistenttræner | A | ||
13-Apr-2021 | Boris Chizhov | Cheftræner | A | |||
18-Dec-2018 | Boris Chizhov | Cheftræner | A | |||
22-Nov-2016 | Yulia Andriychuk | A | A | |||
30-Jun-2016 | Boris Chizhov | Cheftræner | A | |||
30-Jun-2016 | Boris Petrovsky | Cheftræner | A | |||
11-Okt-2015 | Natalya Parkhomenko | a | A | |||
19-Apr-2015 | Daryna Rusnak | w20 | W20 |
A-nettotrup opdateret (28-Nov-2023) VM (sporadisk) (www.ihf.info) (1) |
A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
A-kampstatistik opdateret (24-Nov-2023) VM Kun kampantal, ingen mål (www.ihf.info) (3) |