![]() | Рукометни Савез СрбијеSerbien |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Sanja Radosavljević | Venstre fløj | ![]() | 85 | 209 | 29 år | 1,70 m | ||||||||||||
#4 | Teodora Majkic | Playmaker | ![]() | 5 | 11 | 22 år | 1,84 m | ||||||||||||
#8 | Jovana Bogojevic | Højre fløj | ![]() | 10 | 22 | 29 år | 1,70 m | ||||||||||||
#14 | Edita Nukovic | Stregspiller | ![]() | 5 | 3 | 26 år | 1,79 m | ||||||||||||
#15 | Anđela Janjušević | Højre back | ![]() | 64 | 122 | 28 år | 1,81 m | ||||||||||||
#16 | Jovana Risović | Målvogter | ![]() | 79 | 4 | 29 år | 1,71 m | ||||||||||||
#17 | Ana Kojić | Højre fløj | ![]() | 18 | 27 | 25 år | 1,63 m | ||||||||||||
#24 | Jovana Kovačević | Venstre back | ![]() | 25 | 67 | 27 år | 1,78 m | ||||||||||||
#25 | Aleksandra Stamenic | Venstre fløj | ![]() | 8 | 11 | 25 år | 1,75 m | ||||||||||||
#29 | Natasa Lovrić | Højre fløj | ![]() | 8 | 15 | 22 år | 1,74 m | ||||||||||||
#31 | Katarina Bojicic | Stregspiller | ![]() | 6 | 18 | 25 år | 1,79 m | ||||||||||||
#83 | Marija Petrović | Stregspiller | ![]() | 21 | 32 | 29 år | 1,87 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#3 | Gordana Mitrović | Playmaker | ![]() | 8 | 11 | 27 år | 1,76 m | ||||||||||||
#6 | Ivana Mitrovic | Venstre back | ![]() | 11 | 13 | 30 år | 1,76 m | ||||||||||||
#6 | Katarina Stošić | Venstre back | ![]() | 10 | 14 | 27 år | 1,81 m | ||||||||||||
#7 | Alexandra Vukajlovic | Playmaker | ![]() | 39 | 54 | 26 år | 1,74 m | ||||||||||||
#11 | Marija Agbaba | Højre back | ![]() | 16 | 28 | 28 år | 1,82 m | ||||||||||||
#25 | Jovana Jovović (2) | Venstre back | ![]() | 30 | 54 | 21 år | 1,82 m | ||||||||||||
#27 | Marija Jovanović (2) | Venstre back | ![]() | 6 | 0 | 28 år | 1,84 m | ||||||||||||
#94 | Sara Garović | Højre back | ![]() | 2 | 1 | 29 år | 1,74 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 26,9 år |
12-Apr-2023 | Kristina Georgijev | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Kristina Liščević | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Tamara Georgijev | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Jelena Živković (2) | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Jovana Stoiljković (1) | ![]() | ![]() | A | ||
20-Apr-2022 | Jelena Trifunović | ![]() | ![]() | A | EMk | |
04-Okt-2021 | Andrea Lekić | ![]() | ![]() | A | ||
04-Okt-2021 | Dragana Cvijić | ![]() | ![]() | A | ||
08-Sep-2021 | Katarina Krpež | ![]() | ![]() | A | ||
13-Aug-2021 | Uroš Bregar | ![]() | ![]() | Cheftræner | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (06-Nov-2022) EM (sporadisk) Holdkort (ehfeuro.eurohandball.com) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (Okt 2022) EM (sporadisk) (trup-dokument) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (Okt 2022) Før EM (trup-dokument) (3) |
![]() | Licensforhold: U20 diskvalificeret fra VMk (24-Mar-2018) - regeringen aflyste kampen mod Kosovo. Opdateret: Afgørelse fra EHF Court of Handball (EHF, 4. juni) (www.handball-world.news) (4) |