Federação de Andebol de PortugalPortugal |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ W20-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Isabel de Góis | Målvogter | 55 | 28 år | 1,78 m | ||||||||||||||
#2 | Mariana Lopes | Playmaker | 20 | 49 | 29 år | 1,77 m | |||||||||||||
#4 | Claúdia Aguiar | Venstre fløj | 86 | 150 | 37 år | 1,68 m | |||||||||||||
#5 | Patrícia Fernandes | ? | 28 år | ||||||||||||||||
#7 | Bebiana Sabino | Stregspiller | 82 | 98 | 37 år | 1,73 m | |||||||||||||
#8 | Cristiana Morgado | Bagspiller | 22 | 29 år | |||||||||||||||
#9 | Diana Oliveira | Højre fløj | ? | 26 år | 1,69 m | ||||||||||||||
#13 | Cláudia Correia | Bagspiller | 34 | 64 | 34 år | 1,70 m | |||||||||||||
#16 | Jéssica Ferreira | Målvogter | 33 | 27 år | 1,79 m | ||||||||||||||
#19 | Patricia Lima | Bagspiller | 8 | 6 | 29 år | 1,78 m | |||||||||||||
#21 | Adriana Lage | Stregspiller | 11 | 32 år | 1,73 m | ||||||||||||||
#22 | Soraia Fernandes | Stregspiller | 5 | 3 | 28 år | 1,82 m | |||||||||||||
#23 | Patrícia Rodrigues | Højre fløj | 17 | 78 | 26 år | 1,70 m | |||||||||||||
#24 | Carolina Gomes | Venstre fløj | 15 | 28 år | 1,65 m | ||||||||||||||
#? | Mariana de Brito | Ja | 21 år | 1,73 m | |||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#11 | Mónica Soares | Venstre back | 17 | 39 | 30 år | 1,73 m | |||||||||||||
#17 | Anais Gouveia | Højre fløj | 15 | 28 år | 1,66 m | ||||||||||||||
#73 | Joana Resende | Venstre back | ? | 23 år | 1,74 m | ||||||||||||||
#? | Juceleyde Cabral | 2 | 29 år | 1,75 m | |||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 29,9 år |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#? | Luciana Rebelo | Ja | 19 år | 1,87 m |
06-Mar-2024 | Maria Pereira | a | A | |||
03-Mar-2024 | Sandra Santiago | a | A | |||
03-Nov-2022 | Mariana de Brito | A | A | |||
28-Apr-2021 | Ulisses Pereira | Cheftræner | A | |||
06-Dec-2019 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 | ||
01-Aug-2019 | Ulisses Pereira | Cheftræner | W18 | |||
21-Jun-2019 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 | ||
04-Jul-2018 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 | ||
09-Mar-2018 | Maria Suaré | a | A | I truppen | ||
06-Jul-2017 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 |
A-nettotrup opdateret (28-Sep-2019) EM2020 kvalifikation (sporadisk) (www.eurohandball.com) (1) |
A-kampstatistik opdateret (Sep 2015) (portal.fpa.pt) (2) |
W20-nettotrup opdateret (28-Jun-2014) (sporadisk) 11:16 spillere (www.handballphms.com) (3) |