Fédération Camerounaise de HandballCameroun |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Alder | Højde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Isabelle Mbediang | Målvogter | 56 | 36 år | 1,80 m | ||||||||||||||
#4 | Génie Vengou | Playmaker | 30 | 31 år | 1,64 m | ||||||||||||||
#5 | Anne Mandop | Højre fløj | 7 | 29 år | 1,62 m | ||||||||||||||
#7 | Laeticia Engadi | Højre back | 38 | 22 år | 1,76 m | ||||||||||||||
#15 | Paola Baboga | Venstre back | 13 | 27 år | 1,84 m | ||||||||||||||
#17 | Vanessa Pasma | Venstre back | 40 | 31 år | 1,85 m | ||||||||||||||
#22 | Marie Paule Balana | Målvogter | 10 | 29 år | 1,78 m | ||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#9 | Claudia Djong | Venstre fløj | 47 | 33 år | 1,65 m | ||||||||||||||
#13 | Marie Byolo | Højre fløj | 30 | 31 år | 1,62 m | ||||||||||||||
#39 | Karichma Ekoh | Playmaker | 10 | 26 år | 1,74 m | ||||||||||||||
#90 | Clarisse Madjoufang | Højre fløj | 40 | 31 år | 1,69 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 29,9 år |
20-Nov-2022 | Yvette Yuoh | a | A | CAN | ||
22-Apr-2019 | Serge Guebogo | Cheftræner | A | |||
04-Dec-2018 | Anne Essam | a | A | |||
Okt 2017 | Jean-Marie Zambo | Cheftræner | A | |||
Sep 2015 | Falonne Yabon | A | A | African Games 2015 |
A-nettotrup opdateret (30-Nov-2023) VM (sporadisk) (www.ihf.info) (1) |
A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
A-kampstatistik opdateret (Nov 2023) Før VM Kun kampantal (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |
Diverse (10-Dec-2021) 4 spillere er forsvundet fra hotellet under VM. Der er tale om Ekobena, Madjoufang, Mvoua og Yotchoum. Det antages, at spillerne er "afhoppet" (handballfast.com) (4) |