Claus Mogensen |
|
2023/2026 | Horsens HK | Cheftræner | |||||
2023/2024~ | Færøerne A | Landstræner | |||||
2022/2023 | Ass.træner, SønderjyskE (2023?-?) | ||||||
2022/2023 | Kastamonu BSK | Cheftræner | Afbrudt | ||||
2016/2022 | København Håndbold | Cheftræner | |||||
2013/2016 | Byåsen | Cheftræner | |||||
2011/2013 | SK Århus | Cheftræner | |||||
2010/2011 | Skanderborg Håndbold (var Stilling/Skanderborg) | Cheftræner | |||||
2008/2010 | Horsens HK | Cheftræner |
Jobforhold EHF Master Coach + Allan Heine (stab) + Bo Rudgaard (stab) + Flemming Larsen (stab) + Heine Eriksen (stab) + Jakob Vestergaard (stab) + Jan Leslie (stab) + Jan Pytlick (stab) + Jesper Jensen (stab) + Jesper Holmris (stab) + John Larsen (stab) + Karen Brødsgaard (spiller) + Kenneth Jensen (stab) + Kenneth Sahlholdt (stab) + Kim Jensen (stab) + Kim Rasmussen (stab) + Klavs Bruun Jørgensen (stab) + Kristian Kristensen (stab) + Lars Frederiksen (stab) + Mads Brandt (stab) + Martin Albertsen (stab) + Mikkel Voigt (stab) (www.dhf.dk) (1) |