![]() | Рукометни Савез СрбијеSerbien |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Marija Simić | Målvogter | ![]() | 5 | 0 | 23 år | 1,77 m | ||||||||||||
#2 | Sanja Radosavljević | Venstre fløj | ![]() | 85 | 209 | 29 år | 1,70 m | ||||||||||||
#3 | Teodora Veličković | Venstre back | ![]() | 5 | 6 | 22 år | 1,79 m | ||||||||||||
#4 | Teodora Majkic | Playmaker | ![]() | 5 | 11 | 23 år | 1,84 m | ||||||||||||
#7 | Alexandra Vukajlovic | Playmaker | ![]() | 39 | 54 | 26 år | 1,74 m | ||||||||||||
#11 | Marija Agbaba | Højre back | ![]() | 16 | 28 | 28 år | 1,82 m | ||||||||||||
#14 | Edita Nukovic | Stregspiller | ![]() | 5 | 3 | 26 år | 1,79 m | ||||||||||||
#15 | Anđela Janjušević | Højre back | ![]() | 64 | 122 | 28 år | 1,81 m | ||||||||||||
#22 | Jovana Jovović (2) | Venstre back | ![]() | 23 | 49 | 21 år | 1,82 m | ||||||||||||
#25 | Aleksandra Stamenic | Venstre fløj | ![]() | 8 | 11 | 25 år | 1,75 m | ||||||||||||
#27 | Molli Kubina | Målvogter | ![]() | 0 | 0 | 21 år | 1,78 m | ||||||||||||
#29 | Natasa Lovrić | Højre fløj | ![]() | 8 | 15 | 23 år | 1,74 m | ||||||||||||
#31 | Katarina Bojičić | Stregspiller | ![]() | 6 | 18 | 25 år | 1,79 m | ||||||||||||
#34 | Dunja Radević | Højre fløj | ![]() | 5 | 8 | 18 år | 1,69 m | ||||||||||||
#36 | Emilija Lazíc | Venstre back | ![]() | 0 | 0 | 23 år | 1,78 m | ||||||||||||
#92 | Jovana Milojević | Stregspiller | ![]() | 39 | 32 | 31 år | 1,75 m | ||||||||||||
#99 | Marija Čolić | Målvogter | ![]() | 29 | 1 | 33 år | 1,72 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#6 | Bojana Milić | Venstre back | ![]() | 4 | 1 | 30 år | 1,83 m | ||||||||||||
#13 | Tamara Kocić | Venstre fløj | ![]() | 6 | 6 | 20 år | 1,76 m | ||||||||||||
#17 | Ana Kojić | Højre fløj | ![]() | 18 | 27 | 26 år | 1,63 m | ||||||||||||
#94 | Sara Garović | Højre back | ![]() | 2 | 1 | 29 år | 1,74 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,5 år |
12-Apr-2023 | Kristina Liščević | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Tamara Georgijev | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Jovana Stoiljković (1) | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Kristina Georgijev | ![]() | ![]() | A | ||
12-Apr-2023 | Jelena Živković (2) | ![]() | ![]() | A | ||
20-Apr-2022 | Jelena Trifunović | ![]() | ![]() | A | EMk | |
04-Okt-2021 | Dragana Cvijić | ![]() | ![]() | A | ||
04-Okt-2021 | Andrea Lekić | ![]() | ![]() | A | ||
08-Sep-2021 | Katarina Krpež | ![]() | ![]() | A | ||
13-Aug-2021 | Uroš Bregar | ![]() | ![]() | Cheftræner | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (01-Dec-2023) VM (www.ihf.info) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (Okt 2022) Før EM (trup-dokument) (3) |
![]() | Licensforhold: U20 diskvalificeret fra VMk (24-Mar-2018) - regeringen aflyste kampen mod Kosovo. Opdateret: Afgørelse fra EHF Court of Handball (EHF, 4. juni) (www.handball-world.news) (4) |