![]() | Federata e Hendbollit e KosovësKosova |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Mirela Gjikokaj | Venstre back | ![]() | Ja | 25 år | ||||||||||||||
#11 | Arlinda Hajdari | ![]() | Ja | 23 år | 1,75 m | ||||||||||||||
#14 | Pashke Marku | ![]() | Ja | 25 år | 1,68 m | ||||||||||||||
#21 | Leonora Demaj | Playmaker | ![]() | 2 | 27 | 27 år | 1,78 m | ||||||||||||
#27 | Marigona Hajdari | ![]() | Ja | 25 år | 1,68 m | ||||||||||||||
#? | Elisa Mulaj | ![]() | Ja | 21 år | |||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#12 | Njomëza Kelmendi | Målvogter | ![]() | ? | 30 år | 1,75 m | |||||||||||||
#17 | Aida Stagova | Venstre fløj | ![]() | Ja | 29 år | 1,71 m | |||||||||||||
#45 | Njoma Zogaj | ![]() | Ja | 25 år | 1,73 m | ||||||||||||||
#? | Rina Rexhepi | ![]() | Ja | 23 år | |||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,0 år |
04-Mar-2023 | Albulena Basha | ![]() | ![]() | Cheftræner | W18 | |
30-Okt-2022 | Rina Rexhepi | ![]() | ![]() | A | ||
16-Jul-2019 | Agron Shabani | ![]() | ![]() | Cheftræner | W20 | |
19-Okt-2018 | Agron Shabani | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
25-Mar-2018 | Agron Shabani | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
10-Jun-2017 | Leonora Demaj | ![]() | ![]() | A | ||
10-Jun-2017 | Aida Stagova | ![]() | ![]() | A | ||
10-Jun-2017 | Burneta Rama | ![]() | ![]() | A | ||
10-Jun-2017 | Shpresa Fazlija | ![]() | ![]() | A | ||
10-Jun-2017 | Blerina Haxha | ![]() | ![]() | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (12-Okt-2023) EMk (sporadisk) Kampfakta (ehfeuro.eurohandball.com) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (03-Jun-2021) EMk (sporadisk) 4 spillere flyttet fra tidligere nettotrup-opdatering (history.eurohandball.com) (2) |