![]() | Fanta Keita |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Højre back | #14 | 22 | 43 | Nettotrup |
![]() | ![]() | ![]() | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Højre back #14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | SCM Gloria Buzău | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | Fleury Loiret Handball | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2021/2022 | ![]() | Bayer Leverkusen | ![]() | ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | Aunis Handball La Rochelle | ![]() | ![]() | |||||
2018/2019 | ![]() | Fleury Loiret Handball | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | Stella St. Maur Handball | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | Issy Paris Hand | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 |