Csíkos Luca |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ?- | Venstre back | #5 | 6 | 10 | Bruttotrup | ||
| | ||||||||
| 2028/2030 | Ferencvárosi TC | | Suspenderet | |||||
| 2026/2028 | Thüringer HC | | | |||||
| 2023/2026 | Dunakanyar KK | | | |||||
| 2023/2025 | Váci NKSE | | | |||||
| 2022/2023 | Nemzeti Kézilabda Akadémia | | | |||||
| 2018/2022 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | | | |||||
| 2015/2016 | Marcali VSZSE | | | |||||
| 2014/2015 | Héviz SK | | | |||||
| Kontraktforhold (11-Feb-2026) 2026/2027 Indgår 4-årig aftale med FTC, men lejes ud de første 2 år (europamester.dk) (1) |