![]() | Magyar Kézilabda SzövetségUngarn |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ U20-landshold ¦ U18-landshold ¦ Links ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanka Biró | Målvogter | #16 | ![]() | 62 | 1 | 22-sep-1994 | 1,86 m | ||||||||||||
Dorottya Faluvégi | Højre fløj | #48 | ![]() | 9 | 20 | 31-mar-1998 | 1,70 m | ||||||||||||
Noémi Háfra | Venstre back | #45 | ![]() | 31 | 83 | 05-okt-1998 | 1,80 m | ||||||||||||
Fanny Helembai | Stregspiller | #76 | ![]() | 0 | 0 | 26-dec-1996 | 1,78 m | ||||||||||||
Gréta Kácsor | Venstre back | #44 | ![]() | 0 | 0 | 24-apr-2000 | 1,75 m | ||||||||||||
Katrin Klujber | Højre back | #42 | ![]() | 5 | 33 | 21-apr-1999 | 1,70 m | ||||||||||||
Anikó Kovacsics | Playmaker | #8 | ![]() | 118 | 248 | 29-aug-1991 | 1,71 m | ||||||||||||
Rita Lakatos | Playmaker | #20 | ![]() | 7 | 3 | 06-jul-1999 | 1,74 m | ||||||||||||
Viktória Lukács | Højre fløj | #66 | ![]() | 30 | 50 | 31-okt-1995 | 1,62 m | ||||||||||||
Gréta Márton | Venstre fløj | #19 | ![]() | 4 | 8 | 03-okt-1999 | 1,75 m | ||||||||||||
Nadine Schatzl | Venstre fløj | #6 | ![]() | 51 | 131 | 19-nov-1993 | 1,73 m | ||||||||||||
Klára Szekeres | Venstre back | #23 | ![]() | 184 | 78 | 01-dec-1987 | 1,86 m | ||||||||||||
Melinda Szikora | Målvogter | #12 | ![]() | 4 | 0 | 19-nov-1988 | 1,75 m | ||||||||||||
Zsuzsanna Tomori | Venstre back | #87 | ![]() | 157 | 430 | 18-jun-1987 | 1,86 m | ||||||||||||
Petra Tóvízi | Stregspiller | #4 | ![]() | 14 | 21 | 15-mar-1999 | 1,80 m | ||||||||||||
Szandra Zácsik | Venstre back | #2 | ![]() | 47 | 158 | 22-apr-1990 | 1,83 m | ||||||||||||
Reserver | |||||||||||||||||||
Eszter Tóth | Playmaker | #60 | ![]() | 27-okt-1992 | 1,80 m | ||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Réka Bordás | Stregspiller | #22 | ![]() | 0 | 0 | 26-aug-1997 | |||||||||||||
Konszuéla Hámori | Højre back | #50 | ![]() | 2 | 0 | 04-aug-1996 | 1,68 m | ||||||||||||
Júlia Hársfalvi | Venstre fløj | #9 | ![]() | 5 | 4 | 12-nov-1996 | 1,68 m | ||||||||||||
Kinga Janurik | Målvogter | #61 | ![]() | 31 | 1 | 06-nov-1991 | 1,76 m | ||||||||||||
Nikolett Kiss | Højre back | #23 | ![]() | 8 | 10 | 23-jul-1996 | 1,82 m | ||||||||||||
Kinga Klivinyi | Venstre back | #15 | ![]() | 61 | 133 | 31-mar-1992 | 1,75 m | ||||||||||||
Barbara Kopecz | Venstre back | #88 | ![]() | 3 | 5 | 29-apr-1992 | 1,80 m | ||||||||||||
Anett Kovács | Højre fløj | #28 | ![]() | 0 | 0 | 12-nov-1994 | 1,68 m | ||||||||||||
Anna Kovács | Højre back | #33 | ![]() | 42 | 126 | 24-okt-1991 | 1,73 m | ||||||||||||
Noémi Pásztor | Stregspiller | #64 | ![]() | 1 | 1 | 02-apr-1999 | 1,80 m | ||||||||||||
Szidónia Puhalák | Venstre fløj | #57 | ![]() | 5 | 9 | 05-jul-1996 | 1,76 m | ||||||||||||
Laura Szabó | Stregspiller | #68 | ![]() | 16 | 23 | 19-nov-1997 | 1,84 m | ||||||||||||
Gabriella Tóth | Playmaker | #96 | ![]() | 39 | 80 | 23-sep-1996 | 1,75 m | ||||||||||||
Ágnes Triffa | Målvogter | #1 | ![]() | 27 | 0 | 18-jan-1987 | 1,77 m | ||||||||||||
Petra Vámos | Playmaker | #38 | ![]() | 0 | 0 | 14-sep-2000 | |||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,9 år |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Albek | ? | ![]() | 02-dec-2001 | ||||||||||||||||
Rebeka Arany | Højre fløj | #13 | ![]() | 03-okt-2000 | |||||||||||||||
Kira Bánfai | Højre fløj | #23 | ![]() | 28-jan-2000 | |||||||||||||||
Dora Kellermann | Playmaker | #10 | ![]() | 07-mar-2000 | 1,69 m | ||||||||||||||
Csenge Kuczora | Venstre back | #15 | ![]() | 26-jan-2000 | 1,77 m | ||||||||||||||
Tamara Pál | Playmaker | #14 | ![]() | 01-sep-2000 | 1,73 m | ||||||||||||||
Natalie Schatzl | Venstre fløj | #3 | ![]() | 29-mar-2000 | 1,78 m | ||||||||||||||
Armilla Simon | Stregspiller | #6 | ![]() | 27-apr-2000 | 1,75 m | ||||||||||||||
Zsófia Stranigg | Venstre fløj | #20 | ![]() | 02-nov-2000 | |||||||||||||||
Dora Szabó | Målvogter | #16 | ![]() | 27-apr-2000 | 1,73 m | ||||||||||||||
Fanni Szilovics | Venstre back | #18 | ![]() | 18-feb-2000 | |||||||||||||||
Nikolett Tóth | Playmaker | #33 | ![]() | 13-jul-2001 | 1,73 m | ||||||||||||||
Luca Zsiborás | Stregspiller | #87 | ![]() | 21-maj-2001 | |||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Panna Borgyos | Playmaker | ? | ![]() | 07-nov-2000 | |||||||||||||||
Kincsö Csapo | Målvogter | ? | ![]() | 11-dec-2001 | 1,78 m | ||||||||||||||
Petra Mihály | Højre fløj | ? | ![]() | 14-feb-2001 | 1,73 m | ||||||||||||||
Linda Utasi | Venstre back | ? | ![]() | 19-jun-2000 | |||||||||||||||
Petra Vámos | Venstre back | #8 | ![]() | 14-sep-2000 | |||||||||||||||
Emöke Varga | Stregspiller | ? | ![]() | 09-mar-2000 | 1,83 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 20,4 år |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Farkas | ? | ![]() | 19-feb-2002 | ||||
Petra Koronczai | ? | ![]() | 18-sep-2002 |
02-jul-2020 | Danyi Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | 1 sæson |
02-jul-2020 | Elek Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | 1 sæson |
06-feb-2020 | Danyi Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | Siden januar |
06-feb-2020 | Elek Gábor | ![]() | ![]() | Co-træner | A | Siden januar |
07-jan-2020 | Kim Rasmussen | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Fyret |
19-dec-2019 | Siti Beáta | ![]() | ![]() | Assistenttræner | A | |
28-sep-2018 | Kristian Kristensen | ![]() | ![]() | Konsulent | A | |
09-mar-2018 | Golovin Vladimir | ![]() | ![]() | Cheftræner | U20 | |
09-mar-2018 | Pigniczki Krisztina | ![]() | ![]() | Assistenttræner | U20 | |
14-dec-2017 | Görbicz Anita | ![]() | ![]() | A | Straks |
![]() | A-nettotrup opdateret (14-dec-2020) EM - 19 spillere udtaget (kilde, 23. november) - Endelig trup (EHF) - Toth erstatter Lakatos (EHF, 12. december) - Lakatos erstatter Toth (Handballfast) (handballfast.com) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (nov 2019) VM (japanhandball2019.com) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (nov 2019) Før VM (japanhandball2019.com) (3) |
![]() | U20-bruttotrup opdateret (21-jul-2019) EM (sporadisk) (www.w19euro2019.com) (4) |
![]() | U20-nettotrup opdateret (01-jul-2018) VM (sporadisk) Holdkort (www.hungaryhandball2018.hu) (5) |
![]() | Licensforhold: Rusland diskvalificeret fra U19-EM 2017 (03-apr-2018) - pga. doping. Danmark får dermed sølv, Ungarn bronze - 3 spillere idømt 20 måneders karantæne (men fra hvad?) (TV2, 19. januar) + Rusland (forbund) + Danmark (forbund) + Mariya Dudina (spiller) + Maria Duvakina (spiller) + Antonina Skorobogatchenko (spiller) (www.handball-world.news) (6) |