Magyar Kézilabda SzövetségUngarn |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Petra Tóvízi | Stregspiller | 45 | 50 | 25 år | 1,80 m | |||||||||||||
#6 | Nadine Schatzl | Venstre fløj | 100 | 240 | 31 år | 1,73 m | |||||||||||||
#11 | Anna Albek | Højre back | 8 | 3 | 23 år | 1,89 m | |||||||||||||
#16 | Blanka Bíró | Målvogter | 104 | 2 | 30 år | 1,86 m | |||||||||||||
#19 | Gréta Márton | Venstre fløj | 78 | 182 | 25 år | 1,75 m | |||||||||||||
#28 | Nikolett Kiss | Højre back | 32 | 44 | 28 år | 1,82 m | |||||||||||||
#32 | Noémi Pásztor | Stregspiller | 23 | 21 | 25 år | 1,80 m | |||||||||||||
#38 | Petra Vámos | Playmaker | 36 | 92 | 24 år | 1,75 m | |||||||||||||
#42 | Katrin Klujber | Højre back | 48 | 228 | 25 år | 1,70 m | |||||||||||||
#59 | Csenge Kuczora | Playmaker | 4 | 14 | 24 år | 1,77 m | |||||||||||||
#61 | Kinga Janurik | Målvogter | 46 | 1 | 33 år | 1,76 m | |||||||||||||
#66 | Viktória Lukács | Højre fløj | 90 | 247 | 29 år | 1,62 m | |||||||||||||
#77 | Petra Simon | Playmaker | 17 | 45 | 20 år | 1,68 m | |||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#9 | Júlia Hársfalvi | Venstre fløj | 5 | 4 | 28 år | 1,68 m | |||||||||||||
#12 | Melinda Szikora | Målvogter | 32 | 0 | 36 år | 1,75 m | |||||||||||||
#14 | Blanka Kajdon | Playmaker | 0 | 0 | 22 år | 1,69 m | |||||||||||||
#18 | Anett Kovács | Højre fløj | 16 | 32 | 30 år | 1,68 m | |||||||||||||
#20 | Johanna Farkas | Playmaker | 0 | 0 | 22 år | 1,69 m | |||||||||||||
#23 | Csenge Fodor | Venstre fløj | 8 | 3 | 25 år | 1,72 m | |||||||||||||
#24 | Alexandra Töpfner | Højre fløj | 4 | 17 | 28 år | 1,70 m | |||||||||||||
#26 | Luca Faragó | ? | 22 år | 1,74 m | |||||||||||||||
#31 | Zsófi Szemerey | Målvogter | 14 | 0 | 30 år | 1,83 m | |||||||||||||
#33 | Nikolett Tóth | ? | 23 år | 1,73 m | |||||||||||||||
#39 | Rebeka Pődör | ? | 23 år | ||||||||||||||||
#44 | Gréta Kácsor | Venstre back | 21 | 41 | 24 år | 1,75 m | |||||||||||||
#45 | Noémi Háfra | Venstre back | 76 | 203 | 26 år | 1,80 m | |||||||||||||
#48 | Dorottya Faluvégi | Højre fløj | 26 | 42 | 26 år | 1,70 m | |||||||||||||
#52 | Gréta Juhász | Venstre back | 7 | 14 | 22 år | 1,80 m | |||||||||||||
#58 | Réka Bordás | Stregspiller | 37 | 45 | 27 år | 1,84 m | |||||||||||||
#71 | Mirtill Petrus | ? | 23 år | 1,69 m | |||||||||||||||
#74 | Anna Bukovszky | Målvogter | 3 | 0 | 22 år | 1,70 m | |||||||||||||
#88 | Vivien Grosch | Højre fløj | 0 | 0 | 27 år | 1,70 m | |||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 26,6 år |
23-Sep-2024 | Golovin Vladimir | Cheftræner | A | 3 sæsoner. Til og med OL 2028 (31. august) | ||
17-Nov-2021 | Tomori Zsuzsanna | a | A | |||
09-Nov-2021 | Kim Rasmussen | Cheftræner | A | Vandt retssag om uberettiget fyring | ||
06-Nov-2021 | Pigniczki Krisztina | a | Assistenttræner | A | Straks | |
31-Aug-2021 | Golovin Vladimir | Cheftræner | A | Straks. 3.5 sæsoner. Til og med EM 2024 | ||
31-Aug-2021 | Elek Gábor | Co-træner | A | Fyret efter OL | ||
02-Jul-2020 | Elek Gábor | Co-træner | A | 1 sæson | ||
02-Jul-2020 | Danyi Gábor | Træner | A | 1 sæson | ||
06-Feb-2020 | Danyi Gábor | Træner | A | Siden januar | ||
16-Jan-2020 | Elek Gábor | Co-træner | A | Straks |
A-bruttotrup opdateret (Nov 2024) EM (sporadisk) (ehfeuro.eurohandball.com) (1) |
A-nettotrup opdateret (02-Aug-2024) OL (www.ihf.info) (2) |
A-kampstatistik opdateret (Okt 2022) Før EM (trup-dokument) (3) |
Diverse (17-Dec-2021) Europas største håndboldhal indviet i Budapest. Hallen har plads til 20022 tilskuere og skal blandt andet huse CL final 4 og EM 2024 (www.eurohandball.com) (4) |
W20-bruttotrup opdateret (21-Jul-2019) EM (sporadisk) (www.w19euro2019.com) (5) |
W20-nettotrup opdateret (01-Jul-2018) VM (sporadisk) Holdkort (www.hungaryhandball2018.hu) (6) |
Licensforhold: Doping (03-Apr-2018) - Rusland diskvalificeret fra U19-EM 2017. Danmark får dermed sølv, Ungarn bronze - 3 spillere idømt 20 måneders karantæne (fra hvad og hvilken periode?) (TV2, 19. januar) + Antonina Skorobogatchenko (spiller) (www.handball-world.news) (7) |
Diverse Beach-håndbold hedder "strandkézilabda" på ungarsk (archiv.mksz.hu) (8) |