![]() | Azari Fruzsina |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | - | Højre fløj | 0 | 0 | Ikke aktiv |
Højre fløj #7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | ETV Erdi VSE | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | MTK Budapest | ![]() | ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | Budaörs Handball | ![]() | ![]() | |||||
2016/2017 | ![]() | Dunaújvárosi KKA | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | Fehérvár KC | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | ![]() | Veszprém KC | ![]() | ||||||
2010/2011 | ![]() | Alcoa FKC | ![]() | ||||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | Dunaferr NK | ![]() | ![]() | |||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | Dunaferr NK | ![]() | ![]() | |||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |