![]() | Helembai Fanny |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Stregspiller | #76 | 20 | 18 | Ikke aktiv |
Stregspiller #96 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Váci NKSE | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | Váci NKSE | ![]() | Ophør | ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | ![]() | |||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | Váci NKSE | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |