Ana Gros |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ?-2024? | Højre back | #6 | 159 | 767 | Stoppet | | ||
| Højre back #6 | | |||||||
| 2025/2026 | Brest Bretagne Handball | | Karrierestop | | | |||
| • 2025/2026 | Ankel (Nov 2025-Jan 2026) | | ||||||
| 2024/2025 | RK Krim | | | | ||||
| 2022/2024 | Győri ETO KC | | | | ||||
| • 2023/2024 | Næse (brækket) (Jan 2024-?) | | ||||||
| • 2023/2024 | Lår (?-Dec 2023) | | ||||||
| • 2022/2023 | Næse (Dec 2022) | | ||||||
| 2021/2022 | RK Krim | | | |||||
| 2021/2022 | HC CSKA | | Afbrudt | | | |||
| • 2021/2022 | (Sep-Nov 2021) | | ||||||
| 2018/2021 | Brest Bretagne Handball | | | | ||||
| 2013/2018 | Metz Handball | | | | ||||
| 2012/2014 | Thüringer HC | | Afbrudt | | | |||
| 2010/2012 | Győri ETO KC | | | |||||
| 2009/2010 | RK Krim | | | |||||
| 2008/2009 | RK Olimpija 1949 | | | |||||
| Rygte: Til CSM Bucureşti? (08-Jun-2022) 2022/2023 (handballfast.com) (1) |
| Citat (27-Nov-2020) - "Hun skal forsøge at lede tropperne til en bedre placering [ved EM] end den 19.-plads, holdet sluttede på ved VM sidste år" Det skulle nok være muligt, da der kun er 16 nationer med til EM (sport.tv2.dk) (2) |